2026年度関東学生アーチェリー個人選手権大会予選結果
日時:2026年7月31日(金)〜8月2日(日)
会場:東京都 夢の島公園アーチェリー場
天候:2日間を通じ、晴れ、小風
<結果>
【70M男子】 70M 70M Total 順位
松延晴仁 (理4) 330 313 643 9位
荘司有輝 (理3) 311 308 619 27位
藤野佑季 (文3) 310 308 618 28位
鳥塚奏吾 (文1) 303 312 615 29位
河西大心 (環1) 303 310 613 31位
小林海琉 (法2) 304 308 612 35位
堀口裕生 (政3) 292 292 584 68位
堤大晟 (政3) 289 292 581 75位
東畑瑛人 (理1) 292 281 573 87位
樽井輝 (法2) 289 283 572 88位
伊藤悠真 (政4) 291 278 569 97位
森本雅之 (政2) 285 282 567 104位
久保田湖南(政2) 265 293 558 121位
柴田樹 (法1) 280 275 555 126位
師岡響渡 (法2) 266 281 547 138位
御子柴岳 (政3) 265 277 542 153位
木曽野友寛(理2) 260 272 532 172位
宇野礼太郎(経3) 278 246 524 186位
新井陽斗 (政1) 250 273 523 191位
水上祥吾 (商2) 265 254 519 195位
石井世音 (文2) 251 263 514 205位
舟橋叡思 (理2) 261 251 512 211位
福留修太 (文2) 232 272 504 226位
高島健宏 (理2) 251 252 503 228位
田中逞樹 (理2) 257 237 494 239位
中西優 (政3) 248 242 490 244位
窪田怜志 (経4) 249 238 487 255位
鈇田悠 (理3) 236 240 476 267位
竹村太晴 (経2) 221 230 451 297位
渡辺慧 (商3) 211 227 438 308位
前田知嗣 (経2) 217 207 424 314位
【70M 女子】 70M 70M Total 順位
宮野文 (法4) 326 325 651 1位
竹井月渚 (理3) 311 298 609 15位
鈴木麻優子(総1) 304 296 600 18位
千田帆波 (商2) 286 283 569 35位
高橋亜弓 (商3) 293 265 558 42位
堀部遥加 (理2) 271 273 544 47位
イミンソ (経3) 226 246 472 129位
和田毱 (文2) 227 208 435 161位
糟谷理帆 (政2) 202 221 423 167位
田嶋千莉 (商2) 208 214 422 168位
張旭瀛 (政3) 195 219 414 173位
坪井里央奈(経3) 206 200 406 178位
中島優歩 (経3) 179 220 399 185位
本選出場のボーダー点数が、男子533点(10金数4、X数3)、女子418点(10金数2、X数0)となったことから、次の選手が「関東学生アーチェリーターゲット個人選手権大会本選」に出場いたします。
(男子)
松延(理4)、荘司(理3)、藤野(文3)、鳥塚(文1)、河西(環1)、小林(法2)、堀口(政3)、堤(政3)、東畑(理1)、樽井(法2)、伊藤(政4)、森本(政2)、久保田(政3)、柴田(法1)、師岡(法2)、御子柴(政3)
(女子)
宮野(法4)、竹井(理3)、鈴木(総1)、千田(商2)、高橋(商3)、堀部(理2)、イ(経3)、和田(文2)、糟谷(政2)、田嶋(商2)



コメント