日程:2024年8月5日(月)~7日(水)
於:東京都夢の島公園アーチェリー場
天候:3日間を通じ、晴・小風
<結果>
【男子】
氏名 50m 30m Total 順位
髙橋 熙 (商3) 294 341 635 23位
松延 晴仁 (理2) 293 330 623 39位
山辺 鴻介 (文3) 286 334 620 46位
花内 健之佑 (商4) 288 330 618 52位
杉山 弘樹 (文3) 295 322 617 57位
伊藤 悠真 (法2) 278 320 598 92位
下島 舜介 (理3) 292 306 598 93位
河原 健之介 (環4) 275 320 595 99位
藤井 耀生 (経3) 284 309 593 102位
山田 剛大 (文3) 272 317 589 112位
林 直樹 (法4) 270 317 587 114位
平沼 剛士 (商3) 277 310 587 116位
窪田 怜志 (経2) 262 306 568 143位
澤田 凌太朗 (商2) 269 298 567 147位
荘司 有輝 (理1) 242 309 551 180位
長沼 峻吾 (経3) 232 296 528 218位
【女子】
氏名 50m 30m Total 順位
竹井 月渚 (理1) 299 328 627 16位
宮野 文 (法2) 291 333 624 19位
首藤 環 (法4) 288 328 616 24位
岡本 有咲 (文2) 286 319 605 37位
臼井 優花 (理2) 277 318 595 41位
西尾 美来 (環4) 264 321 585 50位
渡邉 麻侑子 (経3) 260 315 575 59位
岡林 紗也 (理3) 237 300 537 103位
中村 沙樹 (文2) 228 307 535 105位
濱野 恵理子 (文3) 206 264 470 152位
橋内琢人(文2)は肩の痛みの為、
森俊介(総2)、浅野正弥(法2)は体調不良の為、棄権いたしました。
本選出場のボーダー点数が、男子584点(10金数13、X数3)、女子528点(10金数10、X数3)となったことから、次のメンバーが「関東学生アーチェリーターゲット個人選手権大会本選」に出場いたします。
(男子)
花内(商4)、河原(環 4)、林(法4)、髙橋(商3)、山辺(文 3)、杉山(文 3)、下島(理 3)、藤井(経 3)、山田(文 3)、平沼(商 3)、松延(理 2)、伊藤(法 2)
(女子)
首藤(法 4)、西尾(環 4)、渡邉(経 3)、岡林(理 3)、宮野(法 2)、岡本(文 2)、臼井(理 2)、中村(文 2)、竹井(理 1)
結果詳細は以下URLよりご参照ください。
Comments