日程 :2014年9月21日(日) 場所 :早稲田大学 所沢レンジ 天候 :晴・無風 【男子】 50m 30m Total 藤本 真央 (経2) 307 331 638
平澤 雄基 (理2) 285 336 621
清水 憲彬 (経2) 290 324 614
三輪 祐輔 (法2) 276 324 600
和田 翔 (理2) 259 320 579
築山 慧之 (理2) 254 321 575
長谷川 智大(理2) 240 322 562
鳥家 祥平 (政2) 242 319 561
島田 晴由 (理2) 234 324 558
市村 弘毅 (理2) 231 311 542
五百住 孝 (政2) 267 270 537 小林 知貴 (理2) 231 291 522
【女子】 50m 30m Total 大野 真奈 (政2) 277 323 600
宮下 晶 (理2) 270 324 594
井上 実香 (文2) 275 301 576 渡邉 なぎさ(政2) 219 311 530
豊田 萌 (法2) - 248 248
◆最終順位◆ 男女混合のSHアベレージで順位を決定いたしました。 1位 早稲田大学 Ave. 580.1点 2位 立教大学 Ave. 572.0点 3位 本塾 Ave. 571.6点 4位 東京大学 Ave. 566.1点 5位 法政大学 Ave. 537.9点 6位 明治大学 Ave. 534.2点 よって、本塾は3位となりました。
≪SH合計での最高得点者≫ 【男子】 藤本 真央(本塾) 638点 【女子】 羽生 千春(早稲田) 619点