■関東学生アーチェリーフィールド個人選手権大会結果
日程:2023年6月30日(金)〜 2日(日)
場所:東京都 花のやまフィールドアーチェリー場
天候:7月1日(土) 雨/無風
7月2日(日) 晴/無風
(本塾部員内で 6月30日(金)の参加者なし)
≪男子≫
【総合記録】
氏名 1st 2nd Total 順位
林直樹(法 3) 147 153 300 5位
後藤泰人(経 3) 151 148 299 6位
花内健之佑(商 3) 136 156 292 13位
山辺鴻介(文 2) 141 150 291 14位
武藤圭汰(理 3) 138 143 281 19位
髙橋煕(商 2) 141 125 266 32位
下島舜介(理 2) 142 121 263 36位
長沼峻吾(経 2) 113 134 247 51位
穂崎史弥(政 3) 116 120 236 57位
檜垣晃煕(法 3) 123 112 235 59位
杉山弘樹(文 2) 112 120 232 61位
本郷勇人(総 3) 117 112 229 64位
小池貴義(理 3) 113 113 226 68位
河原健之介(環 3) 106 115 221 70位
千野峻裕(経 3) 110 109 219 71位
小山秀幸(政 3) 97 121 218 72位
山田剛大(文 2) 118 98 216 74位
山本悠輔(総 3) 84 109 193 83位
藤井耀生(経 2) 97 89 186 87位
平沼剛士(商 2) 86 94 180 89位
≪女子≫
【総合記録】
氏名 1st 2nd Total 順位
五十嵐有花(商 4) 138 141 279 7位
藤本広海(文 3) 139 131 270 10位
西尾美来(環 3) 121 134 255 13位
首藤環(法 3) 135 112 247 16位
渡邉麻侑子(経 2) 110 110 220 27位
岡林紗也(理 2) 103 113 216 30位
濱野恵理子(文 2) 117 97 214 32位
濵野友里花(理 3)は体調不良(発熱)の為棄権いたしました。
※例年と異なり、全日本学生フィールド出場選考基準は、後日発表。
Comments