■関東学生アーチェリーインドア個人選手権大会結果
日程:2022年12月14日(水)~15日(木)
場所:駒沢オリンピック公園総合運動場 駒沢屋内球技場
【男子】 18M 18M Total 順位
飛田和真 (理3) 283 293 576 3位
後藤泰人 (経2) 270 275 545 25位
高橋実秀 (薬3) 271 269 540 31位
花内健之佑 (商2) 272 265 537 37位
菊池裕貴 (総3) 266 257 523 59位
笹井清雅 (経3) 264 259 523 61位
小山秀幸 (政2) 252 269 521 64位
穂崎史弥 (法2) 258 259 517 71位
山辺鴻介 (文1) 251 266 517 72位
林直樹 (法2) 259 255 514 75位
高野涼河 (法3) 261 252 513 76位
平沼剛士 (商1) 251 261 512 77位
山田剛大 (文1) 249 260 509 83位
武藤圭汰 (理2) 256 252 508 84位
檜垣晃煕 (法2) 262 243 505 87位
長沼峻吾 (経1) 245 253 498 96位
菊地拓人 (政3) 231 262 493 101位
谷田湧斗 (理4) 239 253 492 102位
杉山弘樹 (文1) 229 260 489 107位
本郷勇人 (総2) 252 229 481 115位
河原健之介 (環2) 230 239 469 126位
小池貴義 (理2) 223 231 454 136位
石倉陽登 (理3) 227 216 443 143位
長島大起 (理1) 207 202 409 166位
藤井耀生 (経1) 161 205 366 177位
【女子】 18M 18M Total 順位
西尾美来 (環2) 263 263 526 31位
芦田美弥妃 (総2) 260 261 521 34位
渡邊麻侑子 (経1) 252 254 506 41位
小野明日香 (法3) 253 250 503 44位
岡林紗也 (理1) 255 244 499 48位
首藤環 (法2) 241 250 491 54位
濱崎祥子 (文4) 251 231 482 60位
小野響 (環3) 225 218 443 74位
吉崎さくら (文3) 191 241 432 78位
五十嵐有花 (商3) 197 233 430 79位
濱野恵理子 (文1) 214 197 411 84位
Comments