■早慶明新人戦結果 日程 :2021年12月5日(日) 場所 :早稲田大学 小手指レンジ 天候 :晴/無風 形式 :SH/30MW 50M 30M Total
穂﨑 史弥 (政1) 269 323 592
山本 悠輔 (総1) 119 279 478
首藤 環 (法1) 225 288 513
藤本 広海 (文1) 262 315 577
小池 貴義 (理1) 258 310 568
檜垣 晃熙 (法1) 250 312 562
林 直樹 (法1) 292 330 622
濵野 友里花(理1) 240 313 553
芦田 美弥妃(総1) 285 327 612
花内 健之佑(商1) 295 329 624
西尾 美来 (環1) 269 300 569
本郷 勇人 (総1) 249 320 569
千野 峻裕 (経1) 233 291 524
小山 秀幸 (政1) 272 318 590
河原 健之介(環1) 165 286 451
後藤 泰人 (経1) 299 336 635 ◆順位◆ 園田(早稲田) 674点 1位 後藤(本塾) 635点 2位 花内(本塾) 624点 3位
Comments