慶應義塾體育會洋弓部

2023年8月8日2 分

2023年度関東学生アーチェリーターゲット個人選手権大会予選

■ 関東学生アーチェリー個人選手権大会予選結果

<概要>

試合名:2023年度関東学生アーチェリーターゲット個人選手権大会予選

日時:2023年8月2日(水)〜4日(金)

会場:東京都 夢の島公園アーチェリー場

天候:1-5部を通じ、晴、小風~中風

<結果>

【男子】   50M 30M Total 順位

飛田和真(理 4) 303 343 646 10位

後藤泰人(経 3) 301 334 635 21位

花内健之佑(商 3)  297 336 633 25位

髙橋煕(商 2)    298 330 628 31位

杉山弘樹(文 2)   294 330 624 34位

林直樹(法 3)  291 319 610 45位

山辺鴻介(文 2)   283 321 604 50位

武藤圭汰(理 3)   271 322 593 64位

長沼峻吾(経 2)   271 315 586 75位

檜垣晃煕(法 3)   272 314 586 77位

下島舜介(理 2)   269 316 585 78位

山田剛大(文 2)   264 315 579 90位

菊地拓人(政 4) 268 309 577 95位

小山秀幸(政 3) 267 308 575 102位

千野峻裕(経 3)   266 307 573 109位

本郷勇人(総 3)   264 306 570 114位

菊池裕貴(総 4)   270 298 568 120位

河原健之介(環 3)  259  307  566 121位

小池貴義(理 3)   254 306 560 134位

藤井耀生(経 2) 254 303 557 140位

平沼剛士(商 2) 260 281 541 158位

穂崎史弥(政 3)   247 275 522 190位

【女子】     50M 30M Total 順位

西尾美来(環 3)   272  321 593  32位

宮野文(法 1) 282 310 592 35位

五十嵐有花(商 4)  275  312 587 40位

首藤環(法 3)    251 313 564  60位

藤本広海(文 3)   248  312 560 65位

岡本有咲(文 1) 240 304 544 80位

岡林紗也(理 2)   245 295 540 85位

米元尚子(商 2) 227 280 507 119位

濱野恵理子(文 2)  210 275 485 133位

濵野友里花 (理 3) 190 142 332  165位

山本裕輔(総 3)は体調不良(発熱)のため、渡邉麻侑子(経 2)は体調不良(熱中症)のため棄権いたしました。

本選出場のボーダー点数が、男子575点(10金数18、X数4)、

女子543点(10金数9、X数3)となったことから、次のメンバーが

「関東学生アーチェリーターゲット個人選手権大会本選」に出場い

たします。

(男子)

飛田(理 4)、菊地(政 4)、林(法 3)、花内(商 3)、武藤(理 3)、

後藤(経 3)、檜垣(法 3)、山田(文 2)、下島(理 2)、杉山(文 2)、

髙橋(商 2)、長沼(経 2)、山辺(文 2)

(女子)

五十嵐(商 4)、首藤(法 3)、藤本(文 3)、西尾(環 3)、岡本(文 1)、

宮野(法 1)

    580
    0